[RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax
- djdek
- NetClubber Officiel 2012-2013
- Messages : 308
- Enregistré le : jeu. 01 janv. 2009, 18:53
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
- Localisation : Diémoz(38-26-07)
Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996
1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997
1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998
1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999
974sax|1.4 8v| 23/11/1999
2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000
2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
djdek | 1.6 16V | 26/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001
2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax | 1.6 16v | 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002
2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996
1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997
1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998
1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999
974sax|1.4 8v| 23/11/1999
2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000
2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
djdek | 1.6 16V | 26/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001
2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax | 1.6 16v | 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002
2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
- nico_vts
- Modérateur La Sax'
- Messages : 5377
- Enregistré le : ven. 24 oct. 2008, 16:35
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V + AX Maxi 16V
- Localisation : Dangé Saint Romain (86)
Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax
Mise à jour du 1er post, merci à tous! 

- OkCmoua
- Délégué & Modérateur La Sax'
- Messages : 8296
- Enregistré le : dim. 16 avr. 2006, 16:41
- Voiture : Sax 16V , 525 touring 197 cv , C4 150 cv
- Localisation : Dunkerque (59)
- Contact :
Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996
1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997
1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998
1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999
974sax|1.4 8v| 23/11/1999
2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000
2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
djdek | 1.6 16V | 26/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001
2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax | 1.6 16v | 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002
2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
okcmoua | 1.6 16v | 23/06/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996
1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997
1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998
1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999
974sax|1.4 8v| 23/11/1999
2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000
2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
djdek | 1.6 16V | 26/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001
2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax | 1.6 16v | 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002
2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
okcmoua | 1.6 16v | 23/06/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003
Saxo VTS Full power 16v
Plus que je pédale moins vite, moins que j'avance plus doucement
Plus que je pédale moins vite, moins que j'avance plus doucement
- tux54
- Délégué La Sax'
- Messages : 2469
- Enregistré le : ven. 14 mai 2010, 20:26
- Voiture : Saxo VTS 16v Full Piste & Mondeo SW
- Localisation : Lunéville (54)
Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996
1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997
1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998
1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999
974sax|1.4 8v| 23/11/1999
2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000
2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
djdek | 1.6 16V | 26/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001
2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
tux54 | 1.6 8v | 09/04/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax | 1.6 16v | 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002
2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
okcmoua | 1.6 16v | 23/06/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 08/12/1996
1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997
1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998
1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999
974sax|1.4 8v| 23/11/1999
2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000
2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
djdek | 1.6 16V | 26/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001
2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
tux54 | 1.6 8v | 09/04/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax | 1.6 16v | 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002
2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
okcmoua | 1.6 16v | 23/06/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003


Mes créations Topic décibels Topic Forza
Ma 16v Full Piste
- gimmick49172
- Membre présenté
- Messages : 2139
- Enregistré le : mer. 29 oct. 2008, 02:05
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s 1998 + 1,6 16s 1996
- Localisation : Etrépilly (77)
Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax
J'ai fait une erreur de quelques jours sur la mise en circulation de ma 16v, alors je rectifie... 
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 05/12/1996
1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997
1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998
1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999
974sax|1.4 8v| 23/11/1999
2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000
2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
djdek | 1.6 16V | 26/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001
2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
tux54 | 1.6 8v | 09/04/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax | 1.6 16v | 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002
2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
okcmoua | 1.6 16v | 23/06/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003

1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
gimmick49172 | 1.6 16v | 05/12/1996
1997 :
polosaxo | 1.6 16v | 01/04/1997
TonySax38 | 1.6 8v | 30/04/1997
1998 :
moumoute14|1.6 16V| 18/02/1998
CitronVert | 1.6 16v | 24/02/1998
gimmick49172 | 1.6 8v | 25/02/1998
Manu_VTS | 1.6 8v | 13/06/1998
Violatorade | 1.6 8v | 20/08/1998
MaNoLiTo | 1.6 8v | 07/12/1998
1999 :
Nono74VTS | 1.4 8v | 15/04/1999
le val | 1.6 8v | 18/11/1999
974sax|1.4 8v| 23/11/1999
2000 :
ozsuperleggera| 1.6 16V | 07/02/2000
LilZiz |1.6 8v | 30/03/2000
Fazerman | 1.4 8v | 18/04/2000
k3vin76 | 1.6 16v | 20/04/2000
Laurentvts13 | 1.6 16v | 27/04/2000
Saxo'stu | 1.6 16v | 28/04/2000
zany52 | 1.6 8v | 28/06/2000
le_coyote | 1.6 8v | 26/07/2000
Jona95 | 1.6 8v | 25/08/2000
nico_vts_75 | 1.6 16v | 26/09/2000
mimile | 1.6 8v | 23/11/2000
Barbuspace | 1.6 8v | 23/11/2000
martoolze76 | 1.4 8v | 05/12/2000
2001 :
M-boud | 1.6 8v |11/01/2001
Romain33 | 1.6 16v | 15/01/2001
Mimi77 | 1.6 8v | 23/01/2001
citroen_sport | 1.6 8v | 24/01/2001
andy | 1.4 8v | 12/03/2001
Djandmadinina |1.6 8v | 29/03/2001
Kenshiro | 1.6 16v | 05/04/2001
sboub95 | 1.6 8v | 21/05/2001
Bat28 | 1.6 8v | 25/07/2001
squall91 | 1.6 16v | 02/08/2001
neo_corps | 1.6 16v | 17/09/2001
djdek | 1.6 16V | 26/09/2001
Mickael50 | 1.6 16V | 28/09/2001
bouriquette | 1.6 8V | 10/10/2001
B.Khénaton | 1.6 16v | 26/10/2001
Lacomblez | 1.6 16v | 26/10/2001
Osiris38 | 1.6 16V | 29/10/2001
lacaroft |1.6 16v | 30/10/2001
guis_21|1.6 16v| 21/11/2001
madlock|1.6 16V| 12/12/2001
neo_corps | 1.6 16v | 18/12/2001
max88 | 1.6 16v | 21/12/2001
2002 :
raph37_the_one | 1.6 16v | 10/01/2002
commenseb |1.6 16v | 02/02/2002
arthur88 |1.6 16v | 20/02/2002
gaeloulecoyot | 1.6 16v | 08/03/2002
tux54 | 1.6 8v | 09/04/2002
mic555 | 1.6 16v | 25/04/2002
le rider fou | 1.6 16v | 24/05/2002
alexcode187 | 1.6 8v | 10/06/2002
Cortex | 1.6 16v | 02/07/2002
SaXo.93 | 1.6 8v | 07/07/2002
ice-ice | 1.6 16v | 09/07/2002
Romcradle2 | 1.6 16v | 22/07/2002
sebsax | 1.6 16v | 09/12/2002
Guilt | 1.6 16v | 17/12/2002
2003 :
bibiminette | 1.6 16v | 22/01/2003
tonino59 | 1.6 8v | 22/01/2003
gouher I 1.6 16V I 30/01/2003
tdy313 | 1.6 8v | 25/03/2003
okcmoua | 1.6 16v | 23/06/2003
R9 TURBO 56 I 1.6 16V I 16/07/2003
- GuillAuMeDu68
- NetClubber Officiel 2007-2008
- Messages : 1810
- Enregistré le : sam. 17 déc. 2005, 23:55
- Voiture : Berlingo HDI qui pue Grrrrr
- Localisation : Colmar (68)
- Contact :
Re: [RECENSEMENT]La date de mise en circulation de nos sax
Voila je me suis rajouté a la liste 
1996 :
Miglo | 1.6 16v | 30/07/1996
nico_vts_75 | 1.6 16v | 19/08/1996
rini43 | 1.6 16v | 30/09/1996
